U9M
CDC1 TERRAIN MULTISPORTS
| Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
| Dimanche | 19-avr | Centre Claude-Beaulieu | ||
| Dimanche | 26-avr | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 03-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 10-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 17-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 18-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 25-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 01-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 08-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 15-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 22-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 29-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 06-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 13-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 20-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Lundi | 03-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 10-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 17-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 24-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS 2
| Mercredi | 29-avr | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 06-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 13-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 20-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 27-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 03-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 10-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 17-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 24-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 01-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 08-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 15-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 22-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mercredi | 05-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 12-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 19-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 26-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
U10M
CDC1 TERRAIN MULTISPORTS
| Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
| Dimanche | 19-avr | Centre Claude-Beaulieu | ||
| Dimanche | 26-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Dimanche | 03-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Dimanche | 10-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Dimanche | 17-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Mardi | 19-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 26-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 02-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 09-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 16-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 23-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 30-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 07-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 14-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 21-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mardi | 04-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 11-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 18-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 25-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
| Mercredi | 29-avr | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 06-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 13-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 20-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 27-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 03-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 10-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 17-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 24-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 01-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 08-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 15-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 22-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mercredi | 05-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 12-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 19-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 26-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
U11M
CDC1 TERRAIN OPTIMISTE
| Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
| Dimanche | 19-avr | Centre Claude-Beaulieu | ||
| Dimanche | 26-avr | 9h | 10h30 | Multisports 1 |
| Dimanche | 03-mai | 9h | 10h30 | Multisports 1 |
| Dimanche | 10-mai | 9h | 10h30 | Multisports 1 |
| Dimanche | 17-mai | 9h | 10h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 18-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 25-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 01-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 08-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 15-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 22-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 29-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 06-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 13-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 20-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Lundi | 03-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 10-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 17-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 24-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
| Mardi | 28-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 05-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 12-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 19-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 26-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 02-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 09-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 16-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 23-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 30-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 07-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 14-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 21-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mardi | 04-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 11-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 18-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 25-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
CDC3 TERRAIN MULTISPORTS
| Jeudi | 30-avr | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 07-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 14-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 24-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 31-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 07-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 14-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 21-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 28-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 05-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 12-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 19-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 26-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Dimanche | 09-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 16-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 23-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 30-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
U12M
CDC1 TERRAIN OPTIMISTE
| Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
| Dimanche | 19-avr | Centre Claude-Beaulieu | ||
| Dimanche | 26-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 1 |
| Dimanche | 03-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 1 |
| Dimanche | 10-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 1 |
| Dimanche | 17-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 1 |
| Jeudi | 21-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 28-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 04-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 11-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 18-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 25-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 02-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 09-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 16-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 23-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Jeudi | 06-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 13-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 20-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 27-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
| Mardi | 28-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 05-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 12-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 19-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 26-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 02-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 09-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 16-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 23-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 30-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 07-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 14-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 21-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mardi | 04-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 11-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 18-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 25-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
CDC3 TERRAIN MULTISPORTS
| Jeudi | 30-avr | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 07-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 14-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 24-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 31-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 07-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 14-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 21-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 28-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 05-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 12-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 19-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 26-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Dimanche | 09-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 16-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 23-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 30-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
U9F
CDC1 TERRAIN MULTIPSORTS
| Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
| Samedi | 18-avr | 10h30 | 12h | Centre Claude-Beaulieu |
| Samedi | 25-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Samedi | 02-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Samedi | 09-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Samedi | 16-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Jeudi | 21-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 28-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 04-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 11-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 18-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 25-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 02-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 09-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 16-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 23-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Jeudi | 06-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 13-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 20-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 27-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
| Mercredi | 29-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 06-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 13-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 20-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 27-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 03-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 10-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 17-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 24-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 01-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 08-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 15-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 22-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mercredi | 05-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 12-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 19-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 26-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
U10F
CDC1 TERRAIN MULTISPORTS
| Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
| Samedi | 18-avr | 10h30 | 12h | Centre Claude-Beaulieu |
| Samedi | 25-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Samedi | 02-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Samedi | 09-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Samedi | 16-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Jeudi | 21-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 28-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 04-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 11-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 18-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 25-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 02-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 09-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 16-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 23-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Jeudi | 06-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 13-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 20-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 27-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
| Mercredi | 29-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 06-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 13-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 20-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 27-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 03-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 10-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 17-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 24-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 01-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 08-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 15-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 22-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mercredi | 05-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 12-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 19-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 26-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
U11F
CDC1 TERRAIN OPTIMISTE
| Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
| Samedi | 18-avr | 9h | 10h30 | Centre Claude-Beaulieu |
| Samedi | 25-avr | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Samedi | 02-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Samedi | 09-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Samedi | 16-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 20-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 27-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 03-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 10-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 17-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 24-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 01-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 08-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 15-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 22-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mercredi | 05-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 12-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 19-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 26-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
| Lundi | 27-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 04-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 11-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 18-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 25-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 01-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 08-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 15-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 22-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 29-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 06-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 13-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 20-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Lundi | 03-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 10-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 17-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 24-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
CDC3 TERRAIN MULTISPORTS
| Jeudi | 30-avr | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 07-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 14-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 24-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 31-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 07-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 14-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 21-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 28-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 05-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 12-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 19-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 26-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Dimanche | 09-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 16-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 23-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 30-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
U12F
CDC1 TERRAIN OPTIMISTE
| Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
| Samedi | 18-avr | 10h30 | 12h | Centre Claude-Beaulieu |
| Samedi | 25-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Samedi | 02-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Samedi | 09-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Samedi | 16-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Mercredi | 20-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 27-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 03-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 10-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 17-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 24-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 01-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 08-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 15-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 22-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mercredi | 05-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 12-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 19-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 26-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
| Lundi | 27-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 04-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 11-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 18-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 25-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 01-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 08-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 15-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 22-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 29-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 06-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 13-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 20-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Lundi | 03-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 10-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 17-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 24-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
CDC3 TERRAIN MULTISPORTS
| Jeudi | 30-avr | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 07-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 14-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 24-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 31-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 07-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 14-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 21-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 28-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 05-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 12-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 19-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 26-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Dimanche | 09-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 16-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 23-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 30-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Centre Claude-Beaulieu: 725 rue Ouimet, St-Jérôme | ||||
| Multisports: 718 Rue Ouimet, St-Jérôme | ||||
| Optimiste: 245 Bd Lachapelle, St-Jérôme |
Des questions ?