U9M
CDC1 TERRAIN MULTISPORTS
| Samedi | 19-avr | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 27-avr | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 04-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Dimanche | 11-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 12-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 19-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 26-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 02-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 09-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 16-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 23-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 30-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 07-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 14-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 21-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Lundi | 04-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 11-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 18-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Lundi | 25-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS 2
| Mercredi | 23-avr | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 30-avr | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 07-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 14-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 21-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 28-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 04-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 11-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 18-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 25-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 02-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 09-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 16-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 23-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mercredi | 06-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 13-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 20-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 27-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
U10M
CDC1 TERRAIN MULTISPORTS
| Samedi | 19-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Dimanche | 27-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Dimanche | 04-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Dimanche | 11-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Mardi | 13-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 20-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 27-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 03-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 10-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 17-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 24-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 01-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 08-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 15-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 22-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mardi | 05-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 12-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 19-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mardi | 26-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
| Mercredi | 23-avr | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 30-avr | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 07-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 14-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 21-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 28-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 04-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 11-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 18-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 25-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 02-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 09-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 16-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 23-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mercredi | 06-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 13-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 20-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Mercredi | 27-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
U11M
CDC1 TERRAIN OPTIMISTE
| Samedi | 19-avr | 12h30 | 14h | Multisports 1 |
| Dimanche | 27-avr | 9h | 10h30 | Multisports 1 |
| Dimanche | 04-mai | 9h | 10h30 | Multisports 1 |
| Dimanche | 11-mai | 9h | 10h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 12-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 19-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 26-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 02-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 09-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 16-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 23-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 30-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 07-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 14-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 21-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Lundi | 04-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 11-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 18-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Lundi | 25-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
| Mardi | 22-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 29-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 06-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 13-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 20-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 27-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 03-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 10-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 17-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 24-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 01-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 08-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 15-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 22-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mardi | 05-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 12-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 19-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 26-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
CDC3 TERRAIN MULTISPORTS
| Vendredi | 25-avr | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 02-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 09-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 16-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 23-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 30-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 06-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 13-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 20-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 27-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 04-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 11-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 18-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 25-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Vendredi | 08-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 15-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 22-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 29-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
U12M
CDC1 TERRAIN OPTIMISTE
| Samedi | 19-avr | 12h30 | 14h | Multisports 2 |
| Dimanche | 27-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 1 |
| Dimanche | 04-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 1 |
| Dimanche | 11-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 1 |
| Jeudi | 15-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 22-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 29-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 05-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 12-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 19-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 26-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 03-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 10-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 17-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 24-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Jeudi | 07-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 14-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 21-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Jeudi | 28-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
| Mardi | 22-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 29-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 06-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 13-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 20-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 27-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 03-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 10-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 17-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 24-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 01-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 08-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 15-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 22-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mardi | 05-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 12-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 19-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mardi | 26-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
CDC3 TERRAIN MULTISPORTS
| Vendredi | 25-avr | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 02-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 09-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 16-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 23-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 30-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 06-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 13-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 20-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 27-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 04-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 11-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 18-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 25-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Vendredi | 08-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 15-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 22-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 29-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
U9F
CDC1 TERRAIN MULTIPSORTS
| Samedi | 19-avr | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Samedi | 26-avr | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Samedi | 03-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Samedi | 10-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 15-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 22-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 29-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 05-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 12-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 19-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 26-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 03-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 10-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 17-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 24-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Jeudi | 07-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 14-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 21-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 28-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
| Mercredi | 23-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 30-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 07-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 14-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 21-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 28-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 04-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 11-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 18-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 25-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 02-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 09-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 16-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 23-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mercredi | 06-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 13-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 20-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 27-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
U10F
CDC1 TERRAIN MULTISPORTS
| Samedi | 19-avr | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Samedi | 26-avr | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Samedi | 03-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Samedi | 10-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 15-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 22-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 29-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 05-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 12-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 19-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 26-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 03-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 10-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 17-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 24-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Jeudi | 07-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 14-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 21-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Jeudi | 28-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
| Mercredi | 23-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 30-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 07-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 14-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 21-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 28-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 04-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 11-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 18-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 25-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 02-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 09-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 16-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 23-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mercredi | 06-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 13-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 20-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Mercredi | 27-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
U11F
CDC1 TERRAIN OPTIMISTE
| Samedi | 19-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Samedi | 26-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Samedi | 03-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Samedi | 10-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Mercredi | 14-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 21-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 28-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 04-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 11-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 18-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 25-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 02-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 09-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 16-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 23-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mercredi | 06-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 13-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 20-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 27-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
| Lundi | 21-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 28-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 05-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 12-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 19-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 26-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 02-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 09-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 16-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 23-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 30-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 07-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 14-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 21-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Lundi | 04-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 11-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 18-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 25-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
CDC3 TERRAIN MULTISPORTS
| Vendredi | 25-avr | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 02-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 09-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 16-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 23-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 30-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 06-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 13-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 20-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 27-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 04-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 11-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 18-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 25-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Vendredi | 08-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 15-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 22-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 29-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
U12F
CDC1 TERRAIN OPTIMISTE
| Samedi | 19-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Samedi | 26-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Samedi | 03-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Samedi | 10-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
| Mercredi | 14-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 21-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 28-mai | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 04-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 11-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 18-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 25-juin | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 02-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 09-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 16-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 23-juil | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Mercredi | 06-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 13-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 20-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
| Mercredi | 27-août | 18h | 19h30 | Optimiste 1-2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
| Lundi | 21-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 28-avr | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 05-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 12-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 19-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 26-mai | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 02-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 09-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 16-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 23-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 30-juin | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 07-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 14-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 21-juil | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Lundi | 04-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 11-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 18-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
| Lundi | 25-août | 18h | 19h30 | Multisports 1 |
CDC3 TERRAIN MULTISPORTS
| Vendredi | 25-avr | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 02-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 09-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 16-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 23-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 30-mai | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 06-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 13-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 20-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 27-juin | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 04-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 11-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 18-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 25-juil | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Semaine relâche Soccer Québec | ||||
| Vendredi | 08-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 15-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 22-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Vendredi | 29-août | 18h | 19h30 | Multisports 2 |
| Centre Claude-Beaulieu: 725 rue Ouimet, St-Jérôme | ||||
| Multisports: 718 Rue Ouimet, St-Jérôme | ||||
| Optimiste: 245 Bd Lachapelle, St-Jérôme |
Des questions ?