U9M
CDC1 TERRAIN MULTISPORTS
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Dimanche | 24-avr | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
Dimanche | 01-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
Dimanche | 08-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
Dimanche | 15-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
Lundi | 16-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Lundi | 23-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Lundi | 30-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Lundi | 06-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Lundi | 13-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Lundi | 20-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Lundi | 27-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Lundi | 04-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Lundi | 11-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Lundi | 18-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Lundi | 01-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Lundi | 08-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Lundi | 15-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Lundi | 22-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Lundi | 29-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS 2
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Mercredi | 27-avr | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 04-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 11-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 18-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 25-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 01-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 08-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 15-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 22-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 29-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 06-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 13-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 20-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Mercredi | 03-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 10-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 17-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 24-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 31-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
U10M
CDC1 TERRAIN MULTISPORTS
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Dimanche | 24-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
Dimanche | 01-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
Dimanche | 08-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
Dimanche | 15-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
Mardi | 17-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mardi | 24-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mardi | 31-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mardi | 07-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mardi | 14-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mardi | 21-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mardi | 28-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mardi | 05-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mardi | 12-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mardi | 19-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Mardi | 02-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mardi | 09-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mardi | 16-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mardi | 23-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mardi | 30-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Mercredi | 27-avr | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 04-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 11-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 18-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 25-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 01-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 08-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 15-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 22-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 29-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 06-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 13-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 20-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Mercredi | 03-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 10-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 17-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 24-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 31-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
U11M
CDC1 TERRAIN OPTIMISTE
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Dimanche | 24-avr | 9h | 10h30 | Multisports 1 |
Dimanche | 01-mai | 9h | 10h30 | Multisports 1 |
Dimanche | 08-mai | 9h | 10h30 | Multisports 1 |
Dimanche | 15-mai | 9h | 10h30 | Multisports 1 |
Lundi | 16-mai | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Lundi | 23-mai | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Lundi | 30-mai | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Lundi | 06-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Lundi | 13-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Lundi | 20-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Lundi | 27-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Lundi | 04-juil | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Lundi | 11-juil | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Lundi | 18-juil | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Lundi | 01-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Lundi | 08-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Lundi | 15-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Lundi | 22-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Lundi | 29-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Mardi | 26-avr | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 03-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 10-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 17-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 24-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 31-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 07-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 14-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 21-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 28-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 05-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 12-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 19-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Mardi | 02-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 09-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 16-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 23-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 30-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
CDC3 TERRAIN MULTISPORTS
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Vendredi | 29-avr | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 06-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 13-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 20-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 27-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 03-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 10-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 17-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 24-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 01-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 08-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 15-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 22-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Vendredi | 05-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 12-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 19-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 26-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 02-sept | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
U12M
CDC1 TERRAIN OPTIMISTE
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Dimanche | 24-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 1 |
Dimanche | 01-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 1 |
Dimanche | 08-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 1 |
Dimanche | 15-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 1 |
Jeudi | 19-mai | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Jeudi | 26-mai | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Jeudi | 02-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Jeudi | 09-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Jeudi | 16-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Jeudi | 23-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Jeudi | 30-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Jeudi | 07-juil | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Jeudi | 14-juil | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Jeudi | 21-juil | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Jeudi | 04-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Jeudi | 11-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Jeudi | 18-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Jeudi | 25-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
Jeudi | 01-sept | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1-2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Mardi | 26-avr | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 03-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 10-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 17-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 24-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 31-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 07-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 14-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 21-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 28-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 05-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 12-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 19-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Mardi | 02-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 09-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 16-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 23-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mardi | 30-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
CDC3 TERRAIN MULTISPORTS
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Vendredi | 29-avr | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 06-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 13-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 20-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 27-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 03-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 10-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 17-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 24-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 01-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 08-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 15-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 22-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Vendredi | 05-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 12-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 19-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 26-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 02-sept | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
U9F
CDC1 TERRAIN MULTIPSORTS
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Samedi | 23-avr | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
Samedi | 30-avr | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
Samedi | 07-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
Samedi | 14-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 18-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 25-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 01-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 08-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 15-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 22-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 29-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 06-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 13-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 20-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Mercredi | 03-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 10-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 17-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 24-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 31-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Jeudi | 28-avr | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 05-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 12-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 19-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 26-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 02-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 09-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 16-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 23-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 30-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 07-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 14-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 21-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Jeudi | 04-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 11-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 18-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 25-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 01-sept | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
U10F
CDC1 TERRAIN MULTISPORTS
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Samedi | 23-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
Samedi | 30-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
Samedi | 07-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
Samedi | 14-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
Mercredi | 18-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 25-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 01-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 08-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 15-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 22-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 29-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 06-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 13-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 20-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Mercredi | 03-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 10-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 17-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 24-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Mercredi | 31-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Jeudi | 28-avr | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 05-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 12-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 19-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 26-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 02-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 09-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 16-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 23-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 30-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 07-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 14-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 21-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Jeudi | 04-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 11-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 18-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 25-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Jeudi | 01-sept | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
U11F
CDC1 TERRAIN OPTIMISTE
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Samedi | 23-avr | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
Samedi | 30-avr | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
Samedi | 07-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
Samedi | 14-mai | 9h | 10h30 | Multisports 2 |
Mercredi | 18-mai | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1 |
Mercredi | 25-mai | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1 |
Mercredi | 01-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1 |
Mercredi | 08-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1 |
Mercredi | 15-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1 |
Mercredi | 22-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1 |
Mercredi | 29-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1 |
Mercredi | 06-juil | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1 |
Mercredi | 13-juil | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1 |
Mercredi | 20-juil | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Mercredi | 03-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1 |
Mercredi | 10-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1 |
Mercredi | 17-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1 |
Mercredi | 24-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1 |
Mercredi | 31-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 1 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Lundi | 25-avr | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 02-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 09-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 16-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 23-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 30-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 06-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 13-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 20-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 27-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 04-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 11-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 18-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Lundi | 01-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 08-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 15-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 22-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 29-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
CDC3 TERRAIN MULTISPORTS
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Vendredi | 29-avr | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 06-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 13-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 20-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 27-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 03-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 10-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 17-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 24-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 01-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 08-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 15-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 22-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Vendredi | 05-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 12-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 19-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 26-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 02-sept | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
U12F
CDC1 TERRAIN OPTIMISTE
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Samedi | 23-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
Samedi | 30-avr | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
Samedi | 07-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
Samedi | 14-mai | 10h45 | 12h15 | Multisports 2 |
Mercredi | 18-mai | 18h15 | 19h30 | Optimiste 2 |
Mercredi | 25-mai | 18h15 | 19h30 | Optimiste 2 |
Mercredi | 01-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 2 |
Mercredi | 08-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 2 |
Mercredi | 15-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 2 |
Mercredi | 22-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 2 |
Mercredi | 29-juin | 18h15 | 19h30 | Optimiste 2 |
Mercredi | 06-juil | 18h15 | 19h30 | Optimiste 2 |
Mercredi | 13-juil | 18h15 | 19h30 | Optimiste 2 |
Mercredi | 20-juil | 18h15 | 19h30 | Optimiste 2 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Mercredi | 03-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 2 |
Mercredi | 10-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 2 |
Mercredi | 17-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 2 |
Mercredi | 24-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 2 |
Mercredi | 31-août | 18h15 | 19h30 | Optimiste 2 |
CDC2 TERRAIN MULTISPORTS
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Lundi | 25-avr | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 02-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 09-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 16-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 23-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 30-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 06-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 13-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 20-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 27-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 04-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 11-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 18-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Lundi | 01-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 08-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 15-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 22-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
Lundi | 29-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 1 |
CDC3 TERRAIN MULTISPORTS
Jour | Date | Début | Fin | Terrain |
Vendredi | 29-avr | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 06-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 13-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 20-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 27-mai | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 03-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 10-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 17-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 24-juin | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 01-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 08-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 15-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 22-juil | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Semaine relâche Soccer Québec | ||||
Vendredi | 05-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 12-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 19-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 26-août | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |
Vendredi | 02-sept | 18h15 | 19h30 | Multisports 2 |










